Tarnowianie startowali na wyspach - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Tarnowianie startowali na wyspach

W ubiegłym tygodniu na brytyjskich torach odbyły się dwa mocno obsadzone turnieje speedrowerowe z udziałem zawodników Przystanii Tarnów.

Dwa dobre występy zaliczył Andy Angell, który w sobotę zajął dziewiąte miejsce w Midlands GP w Wednesfield, a dzień później zwyciężył w Norwich GP w stolicy hrabstwa Norfolk. Gorzej zaprezentowali się Rafał Baumgarten i Kamil Kapka, dla których zawody w Norwich były pierwszym kontaktem z torem w tym sezonie. Niestety polski klimat nie pozwala na zaczęcie sezonu tak wcześnie.

Wyniki:

Midlands GP - Wednesfield 12.03.2011:

1. Ł.Nowacki (4,3,3,4,4) 18

2. M.Beharrell (3,4,2,4,4) 17

3. A.Peck (3,3,4,3,3) 16

4. C.Jewkes (3,1,4,3,4) 15

5. B.Mould (2,2,4,4,3) 15

6. S.Harris (2,4,2,4,2) 14

7. C.Timms (4,2,3,2,3) 14

8. T.Reed (4,4,4,1,w) 13

9. A.Angell (3,1,3,2,4) 13

10. A.Morgan (4,2,1,2,2) 11

11. D.Rycharski (1,3,1,3,3) 11

12. M.Smith (2,4,2,1,1) 10

13. D.Radcliffe (1,1,3,3,2) 10

14. P.Heard (1,3,1,2,1) 8

15. B.Higham (1,2,2,1,2)8

16. M.Griffiths (2,1,1,1,1) 6

Norwich GP – Norwich 13.03.2011

1. A.Angell (3,4,4,4,4) 19

2. C.Timms (3,4,4,4,3) 18

3. Ł.Nowacki (4,2,4,4,3) 17 +4

4. P.Heard (4,3,3,4,3) 17 +3

5. L.Osborne (4,4,2,3,4)17 +2

6. S.Harris (3,4,3,3,2) 15

7. L.Grange (1,3,3,2,4) 13

8. Ł.Piszczek (3,1,4,2,1) 11

9. R.Bandosz (4,3,2,1,w) 10

10. L.Cossey (2,2,w,2,4) 10

11. C.Osborne (2,2,1,3,2) 10

12. D.Chambers (1,3,1,1,3) 9

13. L.Yelland (2,2,1,3,1) 9

14. J.Brown (2,1,2,2,2) 9

15. J.Baker (1,1,3,1,2) 8

16. R.Baumgarten (1,1,2,-,- ) 4

17. K.Kapka (1,1) 2


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski