Druga runda ligi kartingowej za nami - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Druga runda ligi kartingowej za nami

Mateusz Jakubas wygrał rywalizację w drugiej rundzie ligi kartingowej. Zawody rozegrano na arenie Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych - Torze Speed Race Tarnów. 

Druga runda ligi kartingowej za nami

Mateusz Jakubas wygrał sesję kwalifikacyjną oraz dwa finały, przejmując tym samym pozycję lidera klasyfikacji generalnej.

Na drugiej pozycji wyścig pierwszy ukończył Grzegorz Olszówka, a tuż za nim uplasował się Kamil Zyznar. W drugiej odsłonie rywalizacji drugie miejsce przypadło Szymonowi Gawendzie, a trzecie Tomaszowi Górskiemu. 

Klasyfikacja generalna ligi kartingowej po drugiej rundzie przedstawia się następująco:

1. Mateusz Jakubas - 58p/100p - 158p

2. Grzegorz Olszówka - 52p/66p - 118p

3. Maciej Skuza - 82p/31p - 113p

4. Krystian Rycharski - 76p/27p - 103p

5. Szymon Gawenda - 43p/56p - 99p

6. Kamil Zyznar - 29p/52p - 81p

7. Mariusz Kłusak - 62p/18p - 80p

8. Kamil Turek - 32p/44p - 76p

9. Marcin Dębicki - 37p/34p - 71p

10. Paweł Leskiw - 30p/33p - 63p

11. Tomasz Dudek - 37p/23p - 60p

12. Tomasz Górski - 0p/49p - 49p

13. Łukasz Dziurda - 0p/44p - 44p

14. Michał Madeja - 22p/21p - 43p

15. Krzysztof Olszówka - 24p/16p - 40p

16. Kacper Maniak - 21p/14p - 35p

17. Wojciech Rędzina - 20p/11p - 31p

18. Krzysztof Kłusak - 0p/27p - 27p

19. Tomasz Abram - 26p/0p - 26p

20. Jakub Góra - 0p/22p - 22p

21. Krzysztof Budzyń - 16p/2p - 18p

22. Jakub Helizanowicz - 0p/10p - 10p

23. Sylwester Suda - 0p/10p - 10p

24. Karolina Mochylska - 0p/8p - 8p

25. Maciej Damian - 0p/4p - 4p 26. Jakub Mochylski - 0p/2p - 2p

(ks)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski