TARNÓW / Biznes / Gospodarcze dane statystyczne

Dane statystyczne

 

Bezrobocie (stopa w %)

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Styczeń 13,0 12,7 11,7 9,0 7,2 7,9 9,9 9,8
Luty 13,2 12,7 11,7 8,8 7,2 8,3 10,1 9,8
Marzec 13,4 12,5 11,5 8,3 6,9 8,7 10,0 9,6
Kwiecień 13,2 12,2 11,0 7,8 6,6 8,7 9,6 9,2
Maj 12,7 11,6 10,7 7,2 6,1 8,5 9,6 8,9
Czerwiec 12,6 11,6 10,0 6,7 5,8 8,5 9,2 8,7
Lipiec 12,4 11,6 9,9 6,7 6,1 8,7 9,0 8,9
Sierpień 12,2 11,5 9,6 6,9 6,3 8,9 8,7 9,4
Wrzesień 12,1 11,3 9,2 6,7 6,6 9,1 8,7 8,7
Październik 11,9 11,0 8,8 6,6 6,5 9,0 8,7 8,7
Listopad 11,8 11,2 8,7 6,6 6,9 9,2 8,8 8,8
Grudzień 12,0 11,4 8,7 6,8 7,2 9,3 9,4 9,1

Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w mieście Tarnowie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny oddział w Tarnowie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10 969 10 731 10 016 10 079 10 139 10 435 11 067 10.041